diatrogenia medica
domingo, 29 de mayo de 2011
PROBLEMATICA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES EN HOSPITALES DE COLOMBIA
En este vídeo se evidencia la manera como se vulnera los derechos del personal que labora en los hospitales y como son ordenados a la hora de atender un paciente, es de clara evidencia que no solo se vulnera el derecho de los pacientes sino también el de los médicos
PROBLEMATICA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA
INTRODUCCION
La Ley 100 de 1993, que es la primordial norma del Sistema de Salud en Colombia, ha tenido modificaciones mediante leyes expedidas por el congreso de la república:- Ley 1122 de 2007: su objetivo según se señala en su artículo primero fue: "...realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud".
- Ley 1438 de 2011: según lo señala su artículo primero: " ...tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera."
PROCESO DE DISEÑO
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Dada la falencia en la prestación del servicio de salud en el hospital San Rafael de fusagasuga, se dio a conocer la inconformidad con este y teniendo en cuenta la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 donde se da a conocer la manera como debe ser prestado el servicio de salud a pacientes.
El problema radica en la demora en atención a pacientes que llegan tanto de urgencias como de consulta externa, presentando demoras en la entrega de medicamentos, toma de exámenes, asignación de citas a pacientes que se encuentran en delicado estado de salud y problemas financieros por parte de esta entidad prestadora de servicio. Teniendo en cuenta que la salud se convierte un servicio y los ciudadanos en clientes.
El problema que debe solucionarse es el siguiente:
“Mejorar la prestación del servicio en al menos un 80% ya que de esta manera los pacientes se sientan mejor atendidos y se recuperen satisfactoriamente de tal modo que sean atendidos en el menor tiempo posible”.
LAS POSIBLE SOLUCIONES SON:
1. contratar mayor personal en las áreas donde se presenten demoras.
2. adquirir más utensilios de emergencia como lo son camillas y sillas de ruedas.
3. hacer una reestructuración física en el hospital para que hay mejor espacio.
4. cambiar el personal administrativo del hospital.
5. cerrar el hospital san Rafael por incumplimiento.
6. privatizar el hospital san Rafael.
7. asignar las citas a un tiempo no inferior a 8 días.
8. mayor vigilancia y control permanente por parte de la secretaria de salud.
9. construir una nueva sede del hospital san Rafael.
BUSQUEDA DE INFORMACION PERMANENTE:
Por medio de encuestas se quiere conocer que tan eficiente es el hospital san Rafael en cuanto a la atención de pacientes y hallar cual es la causa de este problema, buscando diferentes soluciones que lo resuelvan.
También se harán investigaciones con respecto al número de personas que ingresan a este hospital dando a conocer cuántos son atendidos a tiempo y cuantos se encuentran inconformes con este.
También se harán investigaciones con respecto al número de personas que ingresan a este hospital dando a conocer cuántos son atendidos a tiempo y cuantos se encuentran inconformes con este.
PROCESO DE DESCARTE:
Al analizar las soluciones, las directivas del hospital San Rafael de fusagasuga en conjunto con el sindicato, trabajadores y pacientes descartaron estas posibles soluciones:
- la cuarta se descarta por que el hospital a la hora de escoger el personal tiene que ser altamente calificado y poseer experiencia mínimo de 5 años en atención de pacientes y acreditar el certificado que le otorga la secretaria de salud.
- la quinta se descarta ya que el municipio de fusagasuga solo cuenta con un hospital y además este brinda atención a la gente que viene de otras partes de la región del sumapaz.
- la seis también se descarta ya que si se privatiza habrá más interés por recibir recursos económicos que por otorgarle mejor atención al paciente.
SELECCIÓN DE LA MEJOR SOLUCIÓN:
Finalmente se decidió la octava solución, ya que partiendo de esta se tendrá un mayor control de lo que están pidiendo por parte de los pacientes y en gran medida se irá mejorando cada día mas. Para así ir contribuyendo y aportando para solucionar el problema de salud que se está dando hoy en nuestro país, e incluso compararnos con los grandes hospitales que brindan la mejor atención en cuanto a salud y proyección social.
ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA:
El director del hospital San Rafael de fusagasuga decide encargar a las personas enviadas por la secretaria de salud para que estudien a fondo la manera como el hospital atiende a los pacientes, que le hace falta para mejorar, las cosas en que más se destaca y que les hace falta para así pedirle mayor contribución y aportes por parte del gobernó, más específicamente al Ministerio de salud.
DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN:
Se cita a las directivas del hospital San Rafael, al alcalde de la Ciudad de fusagasuga a los entes encargados de la salud y algunas personas de los distintos sitios de la zona del sumapaz y los diferentes medios de comunicación para dar a conocer la manera como se ba a mejorar la atención a pacientes y en gran medida mostrarnos conocer como uno de los mejores centros de salud en el país, dejando un documento firmado donde el hospital se compromete a solucionar las peticiones que piden las personas.
HABILIDADES Y ACTITUDES PARA CADA PROCESO DEL DISEÑO:
Diseño | Conocimiento | Habilidades | Actitudes |
Definición del problema | - Técnicas para manejo en grupo - leyes y normas vigentes sobre el tema - nociones sobre mantenimiento, servicio. | - liderazgo - creatividad - capacidad de análisis - capacidad lógica - sentido común | - critica - investigativa - coherente |
Criterios y restricciones | - Método científico - administración del tiempo - nociones financieras - nociones de cálculo numérico y física. | - creatividad. - capacidad de análisis - organización de la información | - critica - previsión - coherente - responsable - de apertura mental |
Búsqueda de información | - encuestas, estadísticas, probabilidad. - técnicas de búsqueda bibliográfica - uso de los servicios de internet - técnicas de generación de ideas | - Liderazgo - capacidad de análisis - capacidad de síntesis - habilidad para buscar información | - investigativa - coherente - respeto a la opinión de los demás - proactiva |
Generación de las posibles soluciones | - Técnicas para manejo de grupo - técnicas de comunicación oral y escrita - técnicas de generación de ideas - administración del tiempo | - Liderazgo - Generar confianza - Pensamiento divergente - Creatividad | - Imparcialidad - Respeto por las normas - Actitud positiva - coherente |
Análisis y descarte de las soluciones no viables | - Método científico - nociones sobre mantenimiento, servicio - normas de seguridad | - Lógica - Analítica - Creatividad - Razonamiento mecánico | - Imparcialidad - Critica - Actitud positiva - responsable |
Selección de la mejor solución | - Técnicas para manejo de grupo - administración del tiempo - leyes y normas vigentes sobre el tema. | - Liderazgo - Generar confianza - capacidad lógica | - Imparcial - Respeto por las opiniones de los demás |
Especificación de la solución escogida | - método científico - técnicas de comunicación oral y escrita - aspectos físicos de los objetos | - liderazgo - Lógica - Sentido común - Habilidades para representar gráficamente información | - coherente - positiva |
Documentación y comunicación | - uso de herramientas para publicar -técnicas de comunicación oral y escrita | - Capacidad de convencer - Síntesis - Habilidad para | - Investigativa - Convincente - Imparcial - Apertura mental |
CONCLUSION:
Todas los conocimientos, habilidades y actitudes del cuadro anterior se justifican en que como ingenieros debemos crear y desarrollar múltiples acontecimientos que debemos afrontar en cuanto a la innovación y creación que se está dando hoy en día, por lo cual debemos ser imparciales y respetosos manteniendo una postura de actitud positiva frente a lo que se quiere lograr; generando confianza, siendo coherente con lo que se dice y se desee. De tal manera que a la hora que un ingeniero vea un problema y logre solucionarlo, tenga en cuenta que utilizo este para llegar a la solución más viable.
DIAGRAMA DE PARETTO
CAUSA DE LOS DEFECTOS | CODIGO | PORCENTAJE |
FALENCIAS EN EL SERVICIO | A | 25% |
FALTA DE RECURSOS | B | 23% |
NO HAY UNA BUENA ADMINISTRACION | C | 20% |
FALTA DE INMUEBLES | D | 15% |
NO HAY CONTROL POR PARTE DE LA SEC. DE SALUD | E | 12% |
DEMORAS EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS | F | 5% |
TOTAL | 100% |
CRITERIOS Y RESTRICCIONES
Se pide estimar para el final del primer año las ganancias o pérdidas que genera el hospital San Rafael de Fusagasuga y en un tiempo no menor a 6 meses lograr cumplir con todas las expectativas para solucionar el problema.
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | ||||||
GANANCIA O PERDIDA QUE SE PRODUCE AL FINAL DEL PRIMER AÑO | ||||||
INGRESOS | N: Pacientes | MENSUAL | ANUAL EN $ | SUB TOTAL ANUAL | ||
Por cobro a las entidades prestadoras de salud | | | | $2,590,000,000 | ||
Nueva EPS | 3200 | $70,833,333 | 850,000,000 | | ||
Salud coop | 2800 | $52,500,000 | 630,000,000 | | ||
Famisanar | 2500 | $34,166,666 | 410,000,000 | | ||
Caprecom | 1000 | $19,166,666 | 230,000,000 | | ||
Sanitas | 1000 | $16,666,666 | 200,000,000 | | ||
Salud Colpatria | 800 | $12,500,000 | 150,000,000 | | ||
Coomeva | 700 | $10,000,000 | 120,000,000 | | ||
Por cobro al estado | | | | 125,500,000 | | |
Prestacion del servicio de salud sisben | 5800 | $51,666,666 | 620,000,000 | | ||
Por prestar el servicio del soat | 1500 | $15,000,000 | 180,000,000 | | ||
por prestar el servicio a entidades privadas | 900 | $7,916,666,666 | 95,000,000 | | ||
| | | | | ||
TOTAL INGRESO ANUAL | | | | $2,715,500,000 | ||
EGRESOS | Cantidad | MENSUAL | ANUAL EN $ | SUB TOTAL ANUAL | ||
Pago al personal | | | | $790,600,000 | ||
Administradores del centro asistencial | 20 | $5,800,000 | 116,000,000 | | ||
Especialistas | 30 | $5,000,000 | 150,000,000 | | ||
Medicos generales | 100 | $3,400,000 | 340,000,000 | | ||
Jefe Enfermeros | 20 | $1,500,000 | 30,000,000 | | ||
Enfermeros | 150 | $900,000 | 135,000,000 | | ||
Celadores | 28 | $700,000 | 19,600,000 | | ||
Pago de Servicios Publicos | | | | $242,400,000 | ||
Luz | 40% | $8,000,000 | 96,000,000 | | ||
Agua | 40% | $6,200,000 | 74,400,000 | | ||
Gas | 10% | $4,000,000 | 48,000,000 | | ||
Telefono | 10% | $2,000,000 | 24,000,000 | | ||
Gastos de operación | | | | $60,000,000 | ||
Combustible | 10% | $1,500,000 | 18,000,000 | | ||
Mantenimiento y reparaciones | 80% | $3,500,000 | 42,000,000 | | ||
| | | | $1,093,000,000 | ||
TOTAL EGRESO ANUAL | | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||
| | |||||
PRIMER AÑO | | |||||
INGRESOS | $2,715,500,000 | |||||
EGRESOS | $1,093,000,000 | |||||
| | |||||
SUPERAVIT | $1,622,500,000 |
Las siguientes actividades principales son necesarias para | ||||
entregar a tiempo la propuesta en un tiempo no inferior a 30 días | ||||
N: | Nombre de la tarea | Dura. | Comienzo | Fin |
1 | Analizar contenidos de la propuesta | 1 dia | 02/05/11 | 02/05/11 |
2 | Realizar una encuesta entre las personas que van al centro asistencial | 2 dias | 03/05/11 | 04/05/11 |
3 | Estimación preliminar entre las personas que están en desacuerdo con el servicio | 1 dia | 05/05/11 | 05/05/2011 |
4 | Creación de un sistema información de cómo serán atendidos los pacientes | 3 dias | 06/05/11 | 07/05/11 |
5 | Diseño de atención de pacientes y diseño para la otorgación de citas y entrega de medicamentos | 1 dia | 09/05/2011 | 09/05/11 |
6 | Elaboración de lista de personal y equipos necesarios para la atención del paciente | 1 dia | 10/05/11 | 10/05/11 |
7 | Selección de las áreas en que más se necesita la atención | 2 dias | 11/05/11 | 12/05/2011 |
8 | Selección del personal encargado de esas aéreas | 1 dia | 13/05/11 | 13/05/11 |
9 | Diseño preliminar de las aéreas que se van a mejorar | 1 dia | 16/05/11 | 16/05/2011 |
10 | Cálculo aproximado de la cantidad de pacientes que se beneficiaran con este sistema | 2 dias | 17/05/11 | 17/05/11 |
11 | Diseño de las formas como se va a atender al paciente en el tiempo estimado | 1 dia | 19/05/11 | 19/05/11 |
12 | Construcción e implementación de las medidas a solucionar por parte del hospital | 6 dias | 20/05/11 | 25/05/11 |
13 | Diseño de las medidas que se van a implementar | 1 dia | 26/05/11 | 26/05/11 |
14 | Elaboración del presupuesto de ingresos | 1 dia | 27/05/11 | 27/05/11 |
15 | Elaboración de la propuesta | 2 dias | 28/05/11 | 28/05/11 |
16 | Entrega de la propuesta | 1 dia | 30/05/11 | 30/05/2011 |
17 | Supervisión por parte de la secretaria de salud | 3 dias | 31/05/11 | 02/05/11 |
De acuerdo a lo anterior. Se estima que para llevar a cabo este proyecto se necesita lo siguiente:
- Tiempo: para cumplir a cabalidad lo que se quiere realizar de acuerdo a las actividades anteriormente mencionadas.
- Dinero: para beneficiar a la entidad prestadora del servicio y así mismo brindarle una buena atención a los pacientes.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)