Se pide estimar para el final del primer año las ganancias o pérdidas que genera el hospital San Rafael de Fusagasuga y en un tiempo no menor a 6 meses lograr cumplir con todas las expectativas para solucionar el problema.
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA | ||||||
GANANCIA O PERDIDA QUE SE PRODUCE AL FINAL DEL PRIMER AÑO | ||||||
INGRESOS | N: Pacientes | MENSUAL | ANUAL EN $ | SUB TOTAL ANUAL | ||
Por cobro a las entidades prestadoras de salud | | | | $2,590,000,000 | ||
Nueva EPS | 3200 | $70,833,333 | 850,000,000 | | ||
Salud coop | 2800 | $52,500,000 | 630,000,000 | | ||
Famisanar | 2500 | $34,166,666 | 410,000,000 | | ||
Caprecom | 1000 | $19,166,666 | 230,000,000 | | ||
Sanitas | 1000 | $16,666,666 | 200,000,000 | | ||
Salud Colpatria | 800 | $12,500,000 | 150,000,000 | | ||
Coomeva | 700 | $10,000,000 | 120,000,000 | | ||
Por cobro al estado | | | | 125,500,000 | | |
Prestacion del servicio de salud sisben | 5800 | $51,666,666 | 620,000,000 | | ||
Por prestar el servicio del soat | 1500 | $15,000,000 | 180,000,000 | | ||
por prestar el servicio a entidades privadas | 900 | $7,916,666,666 | 95,000,000 | | ||
| | | | | ||
TOTAL INGRESO ANUAL | | | | $2,715,500,000 | ||
EGRESOS | Cantidad | MENSUAL | ANUAL EN $ | SUB TOTAL ANUAL | ||
Pago al personal | | | | $790,600,000 | ||
Administradores del centro asistencial | 20 | $5,800,000 | 116,000,000 | | ||
Especialistas | 30 | $5,000,000 | 150,000,000 | | ||
Medicos generales | 100 | $3,400,000 | 340,000,000 | | ||
Jefe Enfermeros | 20 | $1,500,000 | 30,000,000 | | ||
Enfermeros | 150 | $900,000 | 135,000,000 | | ||
Celadores | 28 | $700,000 | 19,600,000 | | ||
Pago de Servicios Publicos | | | | $242,400,000 | ||
Luz | 40% | $8,000,000 | 96,000,000 | | ||
Agua | 40% | $6,200,000 | 74,400,000 | | ||
Gas | 10% | $4,000,000 | 48,000,000 | | ||
Telefono | 10% | $2,000,000 | 24,000,000 | | ||
Gastos de operación | | | | $60,000,000 | ||
Combustible | 10% | $1,500,000 | 18,000,000 | | ||
Mantenimiento y reparaciones | 80% | $3,500,000 | 42,000,000 | | ||
| | | | $1,093,000,000 | ||
TOTAL EGRESO ANUAL | | | | | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS | |||||
| | |||||
PRIMER AÑO | | |||||
INGRESOS | $2,715,500,000 | |||||
EGRESOS | $1,093,000,000 | |||||
| | |||||
SUPERAVIT | $1,622,500,000 |
Las siguientes actividades principales son necesarias para | ||||
entregar a tiempo la propuesta en un tiempo no inferior a 30 días | ||||
N: | Nombre de la tarea | Dura. | Comienzo | Fin |
1 | Analizar contenidos de la propuesta | 1 dia | 02/05/11 | 02/05/11 |
2 | Realizar una encuesta entre las personas que van al centro asistencial | 2 dias | 03/05/11 | 04/05/11 |
3 | Estimación preliminar entre las personas que están en desacuerdo con el servicio | 1 dia | 05/05/11 | 05/05/2011 |
4 | Creación de un sistema información de cómo serán atendidos los pacientes | 3 dias | 06/05/11 | 07/05/11 |
5 | Diseño de atención de pacientes y diseño para la otorgación de citas y entrega de medicamentos | 1 dia | 09/05/2011 | 09/05/11 |
6 | Elaboración de lista de personal y equipos necesarios para la atención del paciente | 1 dia | 10/05/11 | 10/05/11 |
7 | Selección de las áreas en que más se necesita la atención | 2 dias | 11/05/11 | 12/05/2011 |
8 | Selección del personal encargado de esas aéreas | 1 dia | 13/05/11 | 13/05/11 |
9 | Diseño preliminar de las aéreas que se van a mejorar | 1 dia | 16/05/11 | 16/05/2011 |
10 | Cálculo aproximado de la cantidad de pacientes que se beneficiaran con este sistema | 2 dias | 17/05/11 | 17/05/11 |
11 | Diseño de las formas como se va a atender al paciente en el tiempo estimado | 1 dia | 19/05/11 | 19/05/11 |
12 | Construcción e implementación de las medidas a solucionar por parte del hospital | 6 dias | 20/05/11 | 25/05/11 |
13 | Diseño de las medidas que se van a implementar | 1 dia | 26/05/11 | 26/05/11 |
14 | Elaboración del presupuesto de ingresos | 1 dia | 27/05/11 | 27/05/11 |
15 | Elaboración de la propuesta | 2 dias | 28/05/11 | 28/05/11 |
16 | Entrega de la propuesta | 1 dia | 30/05/11 | 30/05/2011 |
17 | Supervisión por parte de la secretaria de salud | 3 dias | 31/05/11 | 02/05/11 |
De acuerdo a lo anterior. Se estima que para llevar a cabo este proyecto se necesita lo siguiente:
- Tiempo: para cumplir a cabalidad lo que se quiere realizar de acuerdo a las actividades anteriormente mencionadas.
- Dinero: para beneficiar a la entidad prestadora del servicio y así mismo brindarle una buena atención a los pacientes.
Muy buen trabajo...se nota el esfuerzo..Debe tener en cuenta que los criterios y restricciones van con el planteamiento....Nota: 4.5...
ResponderEliminar